为进一步落实原国家卫生计生委等6部门《关于保障儿童用药的若干意见》要求,丰富儿童适用药品的品种、剂型和规格,满足儿科临床用药需求,2023年,国家卫生健康委、科技部、工业和信息化部、国家医保局和国家药品监管局继续紧密围绕我国儿童疾病谱以及相关企业研发生产能力,组织临床、药学、研发、注册等有关专家结合中国大陆境内尚未注册上市且临床急需的儿童用药现状,基于循证原则筛选论证,提出了《第四批鼓励研发申报儿童药品建议清单》。现予以公示,公示5个工作日。如有异议,请通过以下电话予以反映。
电话:(010)68792519
附件:第四批鼓励研发申报儿童药品建议清单
药物政策与基本药物制度司
2023年5月26日
附件
第四批鼓励研发申报儿童药品建议清单
序号 | 药品名称 | 英文名称 | 剂型 | 规格 |
1 | Vosoritide | Vosoritide | 注射剂 | 1.2mg |
注射剂 | 0.56mg | |||
注射剂 | 0.4mg | |||
2 | 喷他脒 | Pentamidine Isethionate | 粉针剂 | 300mg |
3 | 硝唑尼特 | Nitazoxanide | 混悬剂 | 100mg/5ml |
4 | 吉妥珠单抗/ 吉妥单抗 | Gemtuzumab/ Gemtuzumab Ozogamicin | 注射剂 | 4.5 mg |
5 | Anifrolumab | Anifrolumab | 注射剂 | 2ml:0.3g |
6 | 克罗拉滨/ 氯法拉滨 | Clofarabine | 注射剂 | 1mg/ml |
7 | 博舒替尼 | Bosutinib | 片剂 | 0.1g |
8 | 奈莫利珠单抗 | Nemolizumab | 注射剂 | 60mg |
9 | Bezlotoxumab | Bezlotoxumab | 注射剂 | 1ml:25mg |
10 | Givosiran | Givosiran | 注射剂 | 0.189g |
11 | 加奈索酮 | Ganaxolone | 混悬剂 | 1ml:50mg |
12 | 雷美替胺 | Ramelteon | 片剂 | 8mg |
13 | 匹莫齐特 | Pimozide | 片剂 | 1mg |
14 | Avalglucosidase alfa | Avalglucosidase alfa | 注射剂 | 0.1g |
15 | 苯丙氨酸氨裂解酶 | Pegvaliase | 注射剂 | 2.5mg |
注射剂 | 20mg | |||
16 | Teplizumab | Teplizumab | 注射剂 | 2ml:2mg |
17 | 苯丁酸甘油酯 | Glycerol Phenylbutyrate | 溶液剂 | 1.1g/ml |
18 | Olipudase alfa | Olipudase alfa | 注射剂 | 20mg |
19 | 卡培立肽 | Carperitide | 粉针剂 | 1mg |
20 | 非诺多泮 | Fenoldopam | 注射剂 | 10mg/ml |
21 | 纳多洛尔 | Nadolol | 片剂 | 40mg |
22 | Turoctocog alfa pegol | Turoctocog alfa pegol | 注射剂 | 500IU |
注射剂 | 1000IU | |||
23 | 左甲状腺素钠 | Levothyroxine | 口服溶液剂 | 5ml:0.15mg |
24 | 胰高血糖素 | Glucagon | 鼻用散剂 | 3mg |
25 | 芬戈莫德 | Fingolimod | 口腔崩解片 | 0.25mg |
26 | 米诺环素 | Minocycline | 外用泡沫剂 | 4% |
27 | 托氟沙星 | Tosufloxacin | 颗粒剂 | 1g:0.15g |
28 | 哌甲酯 | Methylphenidate | 缓释胶囊 | 5mg |
缓释胶囊 | 10mg | |||
缓释胶囊 | 60mg | |||
29 | 格列本脲 | Glibenclamide | 混悬剂 | 1ml:0.6mg |
发表评论 取消回复